Parasol fuerte y resistente. Destaca por un sistema de apertura telescópica con manivela que permite cerrar el parasol sin necesidad de molestar a los clientes ni apartar el mobiliario situado debajo. Es un parasol destinado a la hostelería.
Varillas de perfil 20x40mm con sujeción individual mediante tornillos
Mástil de ø70mm y sistema telescòpico de apertura con manivela
Colante y corona de aluminio lacado blanco o color a elegir
Elija entre una gran variedad de colores para el acabado de la montura
Amplia gama de colores entre distintos tipos de tejidos técnicos.
Acabado de alta calidad con textura y color imitación madera para la estructura
Podemos personalizar con su marca y/o logo la lona del parasol
Con el tubo fijo - 20Kg
Acabado en Negro/Blanco/Color RAL
Tubo desmontable - 55/75/105Kg
Acabado en Negro/Blanco/Color RAL
Tubo desmontable y ruedas - 50/400Kg
Acabado en Negro/Blanco/Color RAL
Base para empotar al suelo
No sobresale del suelo
A - Altura varillas parasol abierto
B - Altura parasol abierto
C - Altura varillas parasol cerrado
D - Altura del parasol cerrado
MEDIDA (m) |
VARILLAS (nº) |
A (m) |
B (m) |
C (m) |
D (m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 2,25 | 2,87 | 1,82 | 3,40 | |
3,5 | 8 | 2,25 | 2,97 | 1,66 | 3,50 | |
4 | 8 | 2,25 | 2,81 | 1,68 | 3,70 | |
5 | 8 | 2,25 | 3,16 | 1,66 | 4,26 | |
2x2 | 8 | 2,25 | 2,71 | 2,04 | 3,47 | |
2,5x2,5 | 8 | 2,25 | 2,85 | 1,85 | 3,67 | |
3x3 | 8 | 2,25 | 2,87 | 1,52 | 3,68 | |
3,5x3,5 | 8 | 2,25 | 2,94 | 1,44 | 3,95 | |
4x4 | 8 | 2,25 | 3,11 | 1,12 | 4,00 | |
4,5x4,5 | 8 | 2,25 | 3,10 | 0,98 | 4,23 | |
2x2,5 | 8 | 2,25 | 2,73 | 2,09 | 3,69 | |
2x3 | 8 | 2,25 | 2,70 | 1,93 | 3,72 | |
2x3,5 | 8 | 2,25 | 2,63 | 1,67 | 3,65 | |
2x4 | 8 | 2,25 | 2,75 | 1,40 | 3,63 | |
2,5x3 | 8 | 2,25 | 2,77 | 1,51 | 3,46 | |
2,5x3,5 | 8 | 2,25 | 2,83 | 1,85 | 4,00 | |
2,5x4 | 8 | 2,25 | 2,73 | 1,54 | 3,88 | |
2,5x4,5 | 8 | 2,25 | 2,89 | 1,04 | 3,62 | |
3x3,5 | 8 | 2,25 | 2,76 | 1,67 | 3,95 | |
3x4m | 8 | 2,25 | 2,95 | 1,42 | 3,95 | |
3x4,5 | 8 | 2,25 | 2,92 | 1,00 | 3,72 | |
3,5x4 | 8 | 2,25 | 3,22 | 1,77 | 4,40 | |
3,5x4,5 | 8 | 2,25 | 3,05 | 1,10 | 3,99 | |
4x4,5 | 8 | 2,25 | 3,19 | 1,05 | 4,14 |
Instalación electrica con cableado interno y caja con conexiones 220V
Tiras led con difuson para instalar bajo las horquillas del parasol
Eficiencia energetica para calentar a las personas y no al aire
Separa y cubre el espacio de la terraza a juego con el parasol